Neohodnotené
Whirlpool W55TM 4120 W 2
Kategória: | Chladničky |
---|---|
Systém inštalácie krycích dvierok: | Fixed-mounted |
Typ: | Kombinovaná chladnička s mrazničkou |
Typ inštalácie: | Voľne stojace |
Nastaviteľné nožičky: | Áno - iba spredu plnené |
Polička na fľaše: | Nie |
Farba: | Biela |
Mraziaci výkon (kg/24 h) (4-star priehradka) (EU2017/1369): | 2.6 |
Ovládanie: | Mechanické |
Súčet objemov mraziacich priestorov (EÚ 2017/1369): | 41 |
Celkový objem výrobku (EÚ 2017/1369): | 212 |
EAN kód: | 8003437615733 |
Súčet objemov chladiacich priestorov a nemraziacich častí (EÚ 2017/1369): | 171 |
Uzamykateľné dvierka: | Nie |
Dĺžka elektrického kábla (cm): | 150 |
Odmrazovanie chladničky: | Automatické |
Odmrazovanie mrazničky: | Ručné |
No Frost beznámrazový systém: | Nie |
Automatický výrobník ľadu: | Nie |
Chladiaca časť so systémom odvádzania rozpustenej námrazy: | Áno |
Indikátor otvorených dverí mrazničky: | Nie |
Počet teplotných zón: | 2 |
Počet prestaviteľných poličiek v chladničke: | 3 |
Počet poličiek v chladničke: | 4 |
Termostat mrazničky: | Žiadne |
Termostat chladničky: | Žiadne |
Výstražný signál/porucha: | Žiadna signalizácia |
Dekoratívne uchytenie dverí: | Not possible |
Výška (cm): | 144.0 |
Šírka (cm): | 54.0 |
Hĺbka (cm): | 57.0 |
Hĺbka na zabudovanie: | 60.8 |
Mraznička hrubý objem (l): | 41 |
Chladnička hrubý objem (l): | 41 |
Maximálna šírka na zabudovanie: | 0.0 |
Maximálna výška na zabudovanie: | 0.0 |
Minimálna šírka na zabudovanie: | 56.0 |
Minimálna výška na zabudovanie: | 146.5 |
Trieda energetickej účinnosti (nariadenie (EÚ) 2017/1369): | E |
Prúdová poistka (A): | 0,59 |
Ročná spotreba energie v kilowatthodinách za rok (kWh/rok) (EÚ) 2017/1369: | 177 |
Trieda mrazenia: | 4 |
Odolnosť pri výpadku prúdu (h): | 9 |
Elektrické pripojenie (W): | 122 |
Emisie akustického hluku prenášaného vzduchom (EÚ 2017/1369): | 36 |
Rýchle chladenie: | Nie |
Funkcia rýchleho zmrazovania (EÚ 2017/1369): | Nie |
Výhody tejto voľne stojacej dvojdverovej chladničky Whirlpool: biela farba. Sklenené poličky s úpravou hrany, ktoré poskytujú robustnosť, eleganciu a výnimočnú bezpečnosť. Robusný priečinok pre bezpečné uloženie fliaš.
Priečinok na fľaše
Bezpečné skladovanie. Táto chladnička Whirlpool poskytuje dokonalý priestor pre skladovanie vašich fliaš, so špecializovaným priečinkom na fľaše vo dverách chladničky. |
Objem do 250 l
Všetok priestor, ktorý potrebujete. Táto chladnička Whirlpool je navrhnutá tak, aby poskytovala všetok priestor, ktorý potrebujete na pohodlné skladovanie potravín a nápojov. |
Space Management
Všetok priestor, ktorý potrebujete. Inovatívny dizajn tejto chladničky s mrazničkou Whirlpool poskytuje všetok priestor a flexibilitu, ktoré potrebujete na pohodlné a jednoduché skladovanie potravín a nápojov. |
Sklenené poličky
Vášeň pre krásu v každom detaile. Táto chladnička Whirlpool obsahuje sklenené poličky navrhnuté tak, aby v sebe spájali krásu a funkčnosť a poskytovali vám ten najúplnejší zážitok, aký si len dokážete predstaviť. |
Reverzné dvere
Obojstranné závesy dverí pre väčšiu univerzálnosť, aby sa hodili k usporiadaniu vašej kuchyne - nastavte si otváranie vľavo alebo vpravo. |
Energetická trieda E
Skvelá energetická účinnosť. Svojou energetickou triedou E vám tento spotrebič Whirlpool umožní vychutnať si skvelý výkon aj nižšiu spotrebu energie. |
Energy Saving
Ultra rýchla obnova teploty. Inovatívna technológia EnergySaving poskytuje ultra rýchlu obnovu teploty, vďaka čomu zaručí nizku spotrebu energie a predĺžený čas čerstvosti. |
Fresh Box
Vytvára ideálne podmienky pre uskladnenie ovocia a zeleniny. Zásuvka pre uskladnenie ovocia a zeleniny. |
LED osvetlenie
Ideálneosvetlenie. Energeticky efektívne LED svetlo osvetľuje vnútro chladničky, čím umožňuje jednoduchšie nájsť to, čo hľadáte. |
Inštalácia do drážky
Xlent FIT poskytuje maximálnu flexibilitu a vďaka inovatívnemu dizajnu zásuvky umožňuje inštaláciu voľne stojaceho spotrebiča do vstavanej kuchyne. Voľne otvorte dvierka spotrebiča a úplne vysúvajte zásuvky bez toho, aby vás obmedzovali iné spotrebiče alebo steny. |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár